Nissan QASHQAI Techniniai duomenys
Nissan QASHQAI suv, MHEV 140 6M/T 2WD
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbo |
Didžiausia variklio galia, kW | 103 |
Didžiausia variklio galia, AG | 140 |
Variklio tūris | 1332 |
Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 240 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Mechaninė |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Standi sija su spyruoklėmis |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Bendras automoblio svoris | 1935 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1405 - 1533 |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1400 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 700 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 402 - 530 |
Bendras ilgis | 4425 |
Bendras plotis | 1835 |
Bendras aukštis | 1625 |
Važiuoklės bazė | 2665 |
Priekinė provėža | 1580 |
Galinė provėža | 1596 |
Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 504 |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1447 |
Degalų bako talpa | 55 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,3 - 6,4 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 8,5 - 8,6 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6,2 - 6,3 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,4 - 5,5 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,4 - 6,5 |
Vidutinės emisijos, g/km | 143 - 145 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 192 - 193 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 140 - 142 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 121 - 123 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 144 - 147 |
NOx | 16.7 |
Maksimalus greitis | 196 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 10.2 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 2WD
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbo |
Didžiausia variklio galia, kW | 116 |
Didžiausia variklio galia, AG | 158 |
Variklio tūris | 1332 |
Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Xtronic |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Bendras automoblio svoris | 1985 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1468 - 1586 |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1800 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 725 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 399 - 517 |
Bendras ilgis | 4425 |
Bendras plotis | 1835 |
Bendras aukštis | 1625 |
Važiuoklės bazė | 2665 |
Priekinė provėža | 1580 |
Galinė provėža | 1596 |
Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 504 |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1447 |
Degalų bako talpa | 55 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,3 - 6,4 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 7,9 - 8,0 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 5,9 - 6,2 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,3 - 5,4 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,7 - 6,8 |
Vidutinės emisijos, g/km | 141 - 144 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 178 - 180 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 134 - 139 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 120 - 122 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 150 - 153 |
NOx | 19.8 |
Maksimalus greitis | 199 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.2 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 4WD
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbo |
Didžiausia variklio galia, kW | 116 |
Didžiausia variklio galia, AG | 158 |
Variklio tūris | 1332 |
Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Xtronic |
Pavara | Visi varantieji (4x4) |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Bendras automoblio svoris | 2040 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1577 - 1645 |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1800 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 395 - 463 |
Bendras ilgis | 4425 |
Bendras plotis | 1835 |
Bendras aukštis | 1625 |
Važiuoklės bazė | 2665 |
Priekinė provėža | 1580 |
Galinė provėža | 1596 |
Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 479 |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1422 |
Degalų bako talpa | 55 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,8 - 6,9 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 8,6 - 9,0 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6,6 - 6,7 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,8 - 5,9 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7,2 - 7,3 |
Vidutinės emisijos, g/km | 154 - 157 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 195 - 202 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 149 - 152 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 131 - 133 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 162 - 164 |
NOx | 23.7 |
Maksimalus greitis | 198 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.9 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan QASHQAI suv, e-POWER
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3 |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbo |
Didžiausia variklio galia, kW | 140 |
Didžiausia variklio galia, AG | 190 |
Variklio tūris | 1497 |
Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 330 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Vienos pakopos elektrinė pavara |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Standi sija su spyruoklėmis |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Bendras automoblio svoris | 2180 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1687 - 1803 |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 750 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 377 - 493 |
Bendras ilgis | 4425 |
Bendras plotis | 1835 |
Bendras aukštis | 1625 |
Važiuoklės bazė | 2665 |
Priekinė provėža | 1580 |
Galinė provėža | 1596 |
Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 504 |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1447 |
Degalų bako talpa | 55 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 175 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 5,1 - 5,3 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 4,9 - 5,1 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 4,2 - 4,4 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 4,5 - 4,6 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,3 - 6,4 |
Vidutinės emisijos, g/km | 116 - 119 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 110 - 118 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 95 - 100 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 103 - 105 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 143 - 144 |
NOx | 3.9 |
Maksimalus greitis | 170 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 7.9 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |